<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月9日の3:05 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cloud.sojitz-ti.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Azure導入支援デスク</title>
		<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com]]></link>
		<description><![CDATA[Azure導入支援デスク]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:33:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cloud.sojitz-ti.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-fabric-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-fabric-overview/]]></link>
			<title>Microsoft Fabricとは？メリットやコストなど全貌を一挙解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-badrecordspath-to-update-delta-live-tables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-badrecordspath-to-update-delta-live-tables/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】 Delta Live Tablesストリーム更新テーブルで【badRecordsPath】を利用する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-using-genie-workspace-in-databricks-ai-bi-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-using-genie-workspace-in-databricks-ai-bi-dashboard/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】 Databricks AI/BI ダッシュボードにおけるGenie Spaceの使用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-create-visualization-using-ai-bi-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-create-visualization-using-ai-bi-dashboard/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】AI/BI ダッシュボードを使った可視化を作成してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/databricks-data-ai-summit-day-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/databricks-data-ai-summit-day-1/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】Databricks Data + AI Summit Day 1：Databricksとパートナー企業からの最新アップデート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/databricks-data-ai-summit-day-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/databricks-data-ai-summit-day-2/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】Databricks Data + AI Summit Day 2：基調講演ハイライトまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/databricks-data-ai-summit-day-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/databricks-data-ai-summit-day-3/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】Databricks Data + AI Summit Day 3：基調講演ハイライトまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-data-sharing-between-databricks-using-delta-sharing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-data-sharing-between-databricks-using-delta-sharing/]]></link>
			<title>Delta Sharingを用いたDatabricks間のデータ共有</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-clean-rooms-secure-data-collaboration-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-clean-rooms-secure-data-collaboration-2/]]></link>
			<title>Databricks Clean Rooms &#8211; 安全なデータコラボレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-refresh-table-command-explanation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-refresh-table-command-explanation/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】 REFRESH TABLEコマンドの説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-git-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-git-integration/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】 Databricks Repos (Gitフォルダー) とAzure DevOpsを活用したノートブックの効率的な管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-time-travel-and-table-restore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-time-travel-and-table-restore/]]></link>
			<title>【AzureDatabricks】のタイムトラベル、テーブルのリストア</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-agent-bricks-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-agent-bricks-introduction/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】Agent Bricks（エージェント・ブリックス）の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/visualize-windows-vm-gpu-metrics-using-azure-monitor-data-collection-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/visualize-windows-vm-gpu-metrics-using-azure-monitor-data-collection-rules/]]></link>
			<title>Azure Monitorのデータ収集ルールを用いてWindows仮想マシンのGPUメトリックを可視化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/configure-databricks-apps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/configure-databricks-apps/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】Databricks環境におけるDatabricks Appsの設定および利用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/protect-adb-env-by-private-link-and-nsg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/protect-adb-env-by-private-link-and-nsg/]]></link>
			<title>Private LinkとNSG を使用して Databricks ワークスペースを保護する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-sentinel-migration-to-defender-portal-soc-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-sentinel-migration-to-defender-portal-soc-changes/]]></link>
			<title>Microsoft Sentinel が Defender ポータルへ移行 〜SOC運用はどう変わる？移行のポイントをわかりやすく解説〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsegmentation-for-virtual-machines-on-nutanix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsegmentation-for-virtual-machines-on-nutanix/]]></link>
			<title>Nutanix上の仮想マシンのマイクロセグメンテーションの導入は当社にお任せ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/latest-avd_rdpapp-web-client/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/latest-avd_rdpapp-web-client/]]></link>
			<title>【最新まとめ】AVDで使う RDP アプリ／Web クライアントの現状とサポート期限</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/what-is-azure-update-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/what-is-azure-update-manager/]]></link>
			<title>Azure Update Managerとは？～Azure仮想マシンの更新プログラムを一元管理しよう～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/lakeflow-declarative-pipeline-foundation-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/lakeflow-declarative-pipeline-foundation-02/]]></link>
			<title>[Azure Databricks]  Lakeflow Spark 宣言型のパイプラインを実装してみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-arc-as-wsus-alternative-onpremises-server-update-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-arc-as-wsus-alternative-onpremises-server-update-management/]]></link>
			<title>WSUSの代替手段としてのAzureUpdateManager・AzureArc　～オンプレミスサーバ更新管理～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-vnet-flow-logs-vs-nsg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-vnet-flow-logs-vs-nsg/]]></link>
			<title>Azure仮想ネットワークフローログ徹底解説：NSGフローログから何が変わった？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/file-server-migration-and-vm-migration-with-nutanix-move/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/file-server-migration-and-vm-migration-with-nutanix-move/]]></link>
			<title>Robocopyより簡単！Nutanix Moveを用いたファイルサーバ移行【実践編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-netapp-files-redundancy-zone-region-disaster-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-netapp-files-redundancy-zone-region-disaster-recovery/]]></link>
			<title>Azure NetApp Files の冗長性をわかりやすく解説 〜ゾーン・リージョン障害に備えるストレージ戦略〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/proofpoint-zenguide-continuous-human-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/proofpoint-zenguide-continuous-human-risk/]]></link>
			<title>なぜ従業員教育だけでは足りない？人的リスクを継続的に減らすProofpoint ZenGuideの活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-bastion-developer-secure-vm-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-bastion-developer-secure-vm-access/]]></link>
			<title>Azure Bastion Developerを使って無料で安全に仮想マシンに接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/proofpointemailcontinuinity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/proofpointemailcontinuinity/]]></link>
			<title>メールのダウンタイムで業務が止まる前に知っておくべきセキュリティ対策 &#8211;  Proofpoint Email Continuityで実現する業務継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/dmarc-lookalike-domain-spoofing-countermeasures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/dmarc-lookalike-domain-spoofing-countermeasures/]]></link>
			<title>DMARCだけでは防げない！類似ドメイン・なりすましを可視化する最新対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/nutanix-move-files-migration-prep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/nutanix-move-files-migration-prep/]]></link>
			<title>Robocopyより簡単！Nutanix Moveを用いたファイルサーバ移行【準備編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/nutanix-move-esxi-hyperv-hci-migration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/nutanix-move-esxi-hyperv-hci-migration/]]></link>
			<title>HCI選定に悩んだら？ ESXiやHyper-Vからの移行も容易！ 注目の「Nutanix Move」でコスト削減と移行の効率化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/dmarc-auth-failure-unexpected-reason-not-alignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/dmarc-auth-failure-unexpected-reason-not-alignment/]]></link>
			<title>DMARC認証で失敗する意外な理由…その原因、アライメントの失敗ではないですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/orchestrate-azure-databricks-jobs-using-apache-airflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/orchestrate-azure-databricks-jobs-using-apache-airflow/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】Apache Airflow を使用して Azure Databricks ジョブを調整する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-edge-deprecating-third-party-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-edge-deprecating-third-party-cookies/]]></link>
			<title>MicrosoftがEdgeブラウザでのサードパーティークッキーを廃止へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-auto-loader-part-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/azure-databricks-auto-loader-part-3/]]></link>
			<title>【Azure Databricks】Auto Loader のスキーマの推論と進化の機能について説明する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/power-platform-pay-as-you-go/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/power-platform-pay-as-you-go/]]></link>
			<title>Microsoft Power Platformの課金体系「従量課金制プラン」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/powerpoint-new-update-2024-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/powerpoint-new-update-2024-mar/]]></link>
			<title>PowerPointに新たなアニメーション編集機能が追加！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/gpt4-turbo-on-free-tier-copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/gpt4-turbo-on-free-tier-copilot/]]></link>
			<title>GPT-4 Turboが無料枠のCoiplotでも利用可能へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/lock-azure-resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/lock-azure-resources/]]></link>
			<title>Azureリソースの誤削除を防ぐ「ロック」機能とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/deploy-virtualmachine-using-geminiadvanced-and-terraform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/deploy-virtualmachine-using-geminiadvanced-and-terraform/]]></link>
			<title>Gemini Advanced/Terraformを利用して、仮想マシンを構築してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/nvidia-realeses-blackwell-new-gpu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/nvidia-realeses-blackwell-new-gpu/]]></link>
			<title>最先端GPU &#8211; NVIDIAが新型GPU「Blackwell」を発表！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/anthropic-claude3-prompt-library/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/anthropic-claude3-prompt-library/]]></link>
			<title>ChatGPTやGeminiに並ぶ「Claude3」のプロンプトライブラリをご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/tacticai-google-deep-mind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/tacticai-google-deep-mind/]]></link>
			<title>スポーツにもAIの力を～「TacticAI」が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/introducing-copilot-in-azure-sql-database-preview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/introducing-copilot-in-azure-sql-database-preview/]]></link>
			<title>Azure SQL DatabaseでCopilotがプレビュー公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-and-oracle-expand-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-and-oracle-expand-partnership/]]></link>
			<title>Oracle Database@Azureが東日本リージョンに展開されることが発表されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/how-to-bcp-covering-gartners-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/how-to-bcp-covering-gartners-points/]]></link>
			<title>BCPの策定や見直しのhow to &#8211; ガートナー社が抑えておくべき3のポイントを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-fabric-overview-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-fabric-overview-02/]]></link>
			<title>【Microsoft Fabric】概要と試用版の作成方法をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-fabric-for-power-bi-users/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-fabric-for-power-bi-users/]]></link>
			<title>【Microsoft Fabric】Power BI ユーザー向け Fabric チュートリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-fabric-for-data-factory-users/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/blog/microsoft-fabric-for-data-factory-users/]]></link>
			<title>【Microsoft Fabric】Data Factory ユーザー向け Fabric チュートリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloud.sojitz-ti.com/]]></link>
			<title>Azure導入支援デスク トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 02:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
